A double out chart is a collection of possible finishes or out-shots.
Familiarity with this chart is recommended to improve a player's competitive edge.
Suggested Three-Dart Finishes:
| 170 | T20-T20-D25 | | 128 | T18-T14-D16 | 93 | T19-D18 |
| 167 | T20-T19-D25 | | 127 | T20-T17-D8 | 92 | T20-D16 |
| 164 | T20-T18-D25 | | 126 | T19-S19-D25 | 91 | T17-D20 |
| 161 | T20-T17-D25 | | 125 | T18-T13-D16 | 90 | T18-D18 |
| 160 | T20-T20-D20 | | 124 | T20-T16-D8 | 89 | T19-D16 |
| 158 | T20-T20-D19 | | 123 | T19-T10-D18 | 88 | T16-D20 |
| 157 | T20-T19-D20 | | 122 | T18-S18-D25 | 87 | T17-D18 |
| 155 | T20-T19-D19 | | 120 | T20-S20-D20 | 85 | T15-D20 |
| 154 | T20-T18-D20 | | 119 | T19-T10-D16 | 84 | T16-D18 |
| 153 | T20-T19-D18 | | 118 | T20-S18-D20 | 83 | T17-D16 |
| 152 | T20-T20-D16 | | 117 | T20-S17-D20 | 82 | D25-D16 |
| 151 | T20-T17-D20 | | 116 | T20-S16-D20 | 81 | T15-D18 |
| 150 | T20-T18-D18 | | 115 | T20-S15-D20 | 80 | T16-D16 |
| 149 | T20-T19-D16 | | 114 | T20-S14-D20 | 79 | T13-D20 |
| 148 | T20-T16-D20 | | 113 | T20-S13-D20 | 78 | T14-D18 |
| 147 | T20-T17-D18 | | 112 | T20-S20-D16 | 77 | T15-D16 |
| 146 | T20-T18-D16 | | 111 | T20-S19-D16 | 76 | T20-D8 |
| 145 | T20-T15-D20 | | 110 | T20-S18-D16 | 75 | T15-D15 |
| 144 | T20-T20-D12 | | 109 | T20-S17-D16 | 74 | T14-D16 |
| 143 | T20-T17-D16 | | 108 | T20-S16-D16 | 73 | T19-D8 |
| 142 | T20-T14-D20 | | 107 | T20-S15-D16 | 72 | T20-D6 |
| 141 | T20-T19-D12 | | 106 | T18-S20-D16 | 71 | T13-D16 |
| 140 | T20-T16-D16 | | 105 | T19-S16-D16 | 70 | T18-D8 |
| 139 | T20-T13-D20 | | 104 | T20-S12-D16 | 69 | T19-D6 |
| 138 | T20-T18-D12 | | 103 | T17-S20-D16 | 68 | T20-D4 |
| 137 | T20-T15-D16 | | 102 | T20-S10-D16 | 67 | T17-D8 |
| 136 | TT20-T20-D8 | | 101 | T20-S9-D16 | 66 | T10-D18 |
| 135 | D25-T15-D20 | | 100 | T20-D20 | 65 | T11-D16 |
| 134 | T20-T14-D16 | | 99 | T19-S10-D16 | 64 | T16-D8 |
| 133 | T20-T19-D8 | | 98 | T20-D19 | 63 | T13-D12 |
| 132 | T20-T20-D6 | | 97 | T19-D20 | 62 | T10-D16 |
| 131 | T20-T13-D16 | | 96 | T20-D18 | 61 | T15-D8 |
| 130 | T20-T18-D8 | | 95 | T19-D19 | 60 | S20-D20 |
| 129 | T19-T16-D12 | | 94 | T18-D20 | | |
T= TRIPLE D = DOUBLE S = SINGLE
For a slightly smaller, printable version of this outchart, click here.
HOME